Motor | |
---|---|
MOTORTYP | Thunder Stroke™ 111 |
SLAGVOLYM | 1811 cc |
CYLINDERDIAMETER X SLAGLÄNGD | 101mm x 113mm |
KOMPRESSION | 9.5:1 |
ELEKTRONISKT BRÄNSLEINSPRUTNINGSSYSTEM | Lambdareglerad bränsleinsprutning / 54 mm spjällhus |
PRESTANDA | |
---|---|
MAXIMALT VRIDMOMENT VARV PER MINUT | 2100 rpm |
MAXIMALT VRIDMOMENT (95/1/EC NM) | 150 Nm |
DRIVLINA | |
---|---|
PPRIMÄR UTVÄXLING | Växeldrivning våtkoppling |
KOPPLING | Våt, flerlamells |
TOTAL UTVÄXLING | |
---|---|
1:A | 9.403 : 1 |
2:A | 6.411 : 1 |
3:A | 4.763 : 1 |
4:A | 3.796 : 1 |
5:A | 3.243 : 1 |
6:A | 2.789 : 1 |
SLUTVÄXEL | 2.2 : 1 |
RAM | |
---|---|
UPPHÄNGNING: FRAM - TYP/SLAGLÄNGD | Teleskopgaffel/119 mm – 46 mm framgaffel av cartridge-typ med progressiva fjädrar |
UPPHÄNGNING: BAK - TYP/SLAGLÄNGD | Enkel stötdämpare / 114 mm luftassisterad förspänning |
BROMSAR/FRAM | Dubbla / Flytande skiva / 4-kolvsok / 300mm med ABS |
BROMSAR/BAK | Enkel / Flytande skiva / 2-kolvsok / 300mm med ABS |
DÄCK/FRAM | Dunlop® Elite 130/60B19 61H |
DÄCK/BAK | Dunlop® Elite 3 180/60R16 80H |
HJUL | 19'' x 3.5'' fram och 16'' x 5'' bak |
AVGASSYSTEM | Dubbla avgasrör med utjämningskammare |
MÅTT | |
---|---|
LÄNGD | 2571 mm |
BREDD (INTERNATIONELLT) | 1000 mm |
Höjd | 1388 mm |
VIKT (TOM TANK/FULL TANK) | 370 kg / 385 kg |
TOTALVIKT | 630 kg |
SITTHÖJD | 660 mm |
Lutningsvinkel | 31° |
HJULBAS | 1668 mm |
MARKFRIGÅNG | 142 mm | Rake | 25° |
Trail | 150.0 mm |
BRÄNSLETANK | 20.8 liter |
STANDARD | |
---|---|
STANDARDUTRUSTNING | ABS. Gjuten aluminiumram med integrerad luftbox. Fartkontroll. Strålkastare. Störtbåge. Nyckellös start. Servovindruta. Däcktrycksövervakning. 100 W stereo med AM/FM Bluetooth och smartphone-kompatibel ingång |
ELEKTRISKT | |
---|---|
Elektrisk utrustning | Kåpmonterad instrumentering med elektronisk hastighetsmätare, varvtalsräknare och bränslemätare med vägmätare, dubbla trippmätare med sträcka och tid, momentan och genomsnittlig bränsleförbrukning, bränsleräckvidd, realtidsklocka, omgivningstemperatur, visning av växelläge, däcktryck fram och bak, motortimmar, motoroljans livslängd i procent, genomsnittlig hastighet, batterispänning,Display med radioinformation, utlästa felkoder för fordonet, värmenivå för eluppvärmda handtag (i förekommande fall), samt varningslampa med 15 LED-indikatorer: aktiverad farthållare, inställd hastighet, friläge, helljus, körriktningsvisare, ABS, motorkontroll, lågt däcktryck, batteri, låg bränslenivå, säkerhetssystem, lågt oljetryck samt inställning av beteckning mph eller km/h |