Motor | |
---|---|
MOTORTYP | Vätskekyld V-Twin |
SLAGVOLYM | 1133 cc |
CYLINDERDIAMETER X SLAGLÄNGD | 99mm x 73.6mm |
KOMPRESSION | 10.7:1 |
ELEKTRONISKT BRÄNSLEINSPRUTNINGSSYSTEM | Lambdareglerad bränsleinsprutning / 60 mm spjällhus |
PRESTANDA | |
---|---|
MAXIMALT VRIDMOMENT VARV PER MINUT | 5600 rpm |
MAXIMALT VRIDMOMENT (95/1/EC NM) | 97 Nm |
DRIVLINA | |
---|---|
PPRIMÄR UTVÄXLING | Växeldrivning våtkoppling |
KOPPLING | Våt, flerlamells |
TOTAL UTVÄXLING | |
---|---|
1:A | 10.926 : 1 |
2:A | 7.427 : 1 |
3:A | 5.918 : 1 |
4:A | 5.022 : 1 |
5:A | 4.439 : 1 |
6:A | 4.087 : 1 |
SLUTVÄXEL | 2.357 : 1 |
RAM | |
---|---|
UPPHÄNGNING: FRAM - TYP/SLAGLÄNGD | Teleskopgaffel / 120 mm - Cartridge |
UPPHÄNGNING: BAK - TYP/SLAGLÄNGD | Dubbla stötdämpare / 50 mm |
BROMSAR/FRAM | Enkel / 298 mm / 2-kolvsok med ABS |
BROMSAR/BAK | Enkel / 298 mm / 1-kolvsok med ABS |
DÄCK/FRAM | 130/90-16 73H |
DÄCK/BAK | 150/80-16 71H |
HJUL | 16'' x 3.5'' fram och 16'' x 3.5'' bak |
AVGASSYSTEM | Dubbla avgasrör med utjämningskammare |
MÅTT | |
---|---|
LÄNGD | 2276 mm |
BREDD (INTERNATIONELLT) | 926 mm |
Höjd | 1154 mm |
VIKT (TOM TANK/FULL TANK) | 245 kg / 255 kg |
TOTALVIKT | 449 kg |
SITTHÖJD | 649 mm |
Lutningsvinkel | 29° |
HJULBAS | 1562 mm |
MARKFRIGÅNG | 123 mm | Rake | 29° |
Trail | 119.9 mm |
BRÄNSLETANK | 12.5 liter |
STANDARD | |
---|---|
STANDARDUTRUSTNING | ABS. Gjuten aluminiumram med integrerad luftbox. Farthållare. Nyckellös start |
ELEKTRISKT | |
---|---|
Elektrisk utrustning | Digital varvräknare, vägmätare, trippmätare, motortemperatur, lågnivå bränslelampa |